2021 metai
2021 metų ataskaitos
- Pagrindinis
- Archyvas pagal kategorijas "Administracinė informacija"

2021 metai
IV ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 4854 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 3480 |
3 | Paramedikai | 2854 |
4 | Vairuotojai | 2249 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 1466 |
6 | Kiti | 2619 |
III ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 4545 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 3281 |
3 | Paramedikai | 2617 |
4 | Vairuotojai | 2116 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 1391 |
6 | Kiti | 2437 |
II ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 5171 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 3579 |
3 | Paramedikai | 2952 |
4 | Vairuotojai | 2295 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 1518 |
6 | Kiti | 2643 |
I ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 5092 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 3610 |
3 | Paramedikai | 2961 |
4 | Vairuotojai | 2306 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 1536 |
6 | Kiti | 2471 |
Pagrindiniai teisės aktai
Pagrindiniai teisės aktai
- Pagrindinis
- Archyvas pagal kategorijas "Administracinė informacija"
Pagrindiniai teisės aktai
ĮSTATYMAI
Pagrindiniai teisės aktai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
Pagrindiniai teisės aktai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI
Nustatantys bendrus GMP veiklos reikalavimus

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 324 „Dėl greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nustatantys GMP medikų kompetencijos ribas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 915 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2019 „Paramedikas“ patvirtinimo“
Reguliuojantys GMP dispečerinės tarnybos darbą

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V- 1004 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-996 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1234 „Dėl formos Nr. 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė", formos Nr. 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė" pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 "Dėl bandomosios formos 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė", bandomosios formos 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė" pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios”
Reguliuojantys GMP išvažiuojamųjų brigadų medikų darbą

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-822 “Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-940 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto be ST segmento pakilimo (TLK-10-am I 21.4) atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių pacientų srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1234 „Dėl formos Nr. 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė", formos Nr. 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė" pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 "Dėl bandomosios formos 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė", bandomosios formos 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė" pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios”
Pagrindiniai teisės aktai
KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ TEISĖS AKTAI
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1K-195 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame sektoriuje
2024 metai
2024 metų ataskaitos
- Pagrindinis
- Archyvas pagal kategorijas "Administracinė informacija"

2024 metai
IV ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | |
3 | Paramedikai | |
4 | Vairuotojai | |
5 | Pagalbinai darbuotojai | |
6 | Kiti |
III ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | |
3 | Paramedikai | |
4 | Vairuotojai | |
5 | Pagalbinai darbuotojai | |
6 | Kiti |
II ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | |
3 | Paramedikai | |
4 | Vairuotojai | |
5 | Pagalbinai darbuotojai | |
6 | Kiti |
I ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | |
3 | Paramedikai | |
4 | Vairuotojai | |
5 | Pagalbinai darbuotojai | |
6 | Kiti |
2023 metai
2023 metų ataskaitos
- Pagrindinis
- Archyvas pagal kategorijas "Administracinė informacija"

2023 metai
IV ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | |
3 | Paramedikai | |
4 | Vairuotojai | |
5 | Pagalbinai darbuotojai | |
6 | Kiti |
III ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | |
3 | Paramedikai | |
4 | Vairuotojai | |
5 | Pagalbinai darbuotojai | |
6 | Kiti |
II ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | |
3 | Paramedikai | |
4 | Vairuotojai | |
5 | Pagalbinai darbuotojai | |
6 | Kiti |
I ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | |
3 | Paramedikai | |
4 | Vairuotojai | |
5 | Pagalbinai darbuotojai | |
6 | Kiti |
2022 metai
2022 metai
- Pagrindinis
- Archyvas pagal kategorijas "Administracinė informacija"
Pavadinimas | Numatomos pirkimo pradžios data | Dokumentas |
2020 metai
2020 metai
- Pagrindinis
- Archyvas pagal kategorijas "Administracinė informacija"
Pavadinimas | Paskelbimo data | Numatomos pirkimo pradžios data | Dokumentas |
Medicinos reikmenys | 2020-12-04 | 2020-IV ketv. – 2020-IV ketv. | Nuoroda |
Degalų (dyzelino) pirkimas iš degalinių Vilniaus mieste | 2020-09-01 | 2020-III ketv. – 2020-IV ketv. | Nuoroda |
Naujų pastočių įrengimo remonto darbai | 2020-03-13 | 2020-I ketv. – 2020-IV ketv. | Nuoroda |
E-kortelės programinės įrangos aptarnavimas | 2020-03-13 | 2020-I ketv. – 2020-II ketv. | Nuoroda |
NEXEDGE ir TETRA tinklo paslaugos | 2020-03-10 | 2020-IV ketv. – 2020-IV ketv. | Nuoroda |
GMP automobiliai | 2020-03-10 | 2020-II ketv. – 2020-III ketv. | Nuoroda |
Medicinos įranga | 2020-03-10 | 2020-II ketv. – 2020-IV ketv. | Nuoroda |
Profesinių drabužių pirkimas | 2020-02-14 | 2020-I ketv. – 2020-I ketv. | Nuoroda |
Profesinių drabužių pirkimas | 2020-02-14 | 2020-I ketv. – 2020-I ketv. | Nuoroda |
Draudimo paslaugų pirkimas | 2020-02-05 | 2020-I ketv. – 2020-I ketv. | Nuoroda |
2016 metai
2016 metų ataskaitos
- Pagrindinis
- Archyvas pagal kategorijas "Administracinė informacija"

2016 metai
IV ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1670 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1170 |
3 | Paramedikai | 687 |
4 | Vairuotojai | 806 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 558 |
6 | Kiti | 1751 |
III ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1476 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1055 |
3 | Paramedikai | 525 |
4 | Vairuotojai | 726 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 520 |
6 | Kiti | 1604 |
II ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1456 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1019 |
3 | Paramedikai | 574 |
4 | Vairuotojai | 709 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 480 |
6 | Kiti | 1471 |
I ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1453 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1085 |
3 | Paramedikai | 577 |
4 | Vairuotojai | 734 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 507 |
6 | Kiti | 1560 |
2017 metai
2017 metų ataskaitos
- Pagrindinis
- Archyvas pagal kategorijas "Administracinė informacija"

2017 metai
IV ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1638 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1624 |
3 | Paramedikai | 656 |
4 | Vairuotojai | 1189 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 671 |
6 | Kiti | 1817 |
III ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1341 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1389 |
3 | Paramedikai | 596 |
4 | Vairuotojai | 1097 |
5 | Pagalbinai darbuotojai | 550 |
6 | Kiti | 1622 |
II ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1616 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1509 |
3 | Paramedikai | 702 |
4 | Vairuotojai | 1163 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 566 |
6 | Kiti | 1962 |
I ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1316 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1365 |
3 | Paramedikai | 595 |
4 | Vairuotojai | 1031 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 517 |
6 | Kiti | 1716 |
2018 metai
2018 metų ataskaitos
- Pagrindinis
- Archyvas pagal kategorijas "Administracinė informacija"

2018 metai
IV ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1892 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1957 |
3 | Paramedikai | 897 |
4 | Vairuotojai | 1409 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 676 |
6 | Kiti | 1906 |
III ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1741 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1662 |
3 | Paramedikai | 746 |
4 | Vairuotojai | 1250 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 707 |
6 | Kiti | 1755 |
II ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1659 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1608 |
3 | Paramedikai | 830 |
4 | Vairuotojai | 1232 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 604 |
6 | Kiti | 1690 |
I ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 1454 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1482 |
3 | Paramedikai | 846 |
4 | Vairuotojai | 1167 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 663 |
6 | Kiti | 1638 |
2019 metai
2019 metų ataskaitos
- Pagrindinis
- Archyvas pagal kategorijas "Administracinė informacija"

2019 metai
IV ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 2708 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1937 |
3 | Paramedikai | 1498 |
4 | Vairuotojai | 1252 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 901 |
6 | Kiti | 2255 |
III ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 2401 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1711 |
3 | Paramedikai | 1289 |
4 | Vairuotojai | 1101 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 747 |
6 | Kiti | 2401 |
II ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 2304 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1665 |
3 | Paramedikai | 1264 |
4 | Vairuotojai | 1100 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 749 |
6 | Kiti | 2069 |
I ketvirtis | ||
Eil.nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1 | Gydytojai | 2234 |
2 | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1616 |
3 | Paramedikai | 1247 |
4 | Vairuotojai | 1073 |
5 | Pagalbiniai darbuotojai | 760 |
6 | Kiti | 2169 |