Pamainos vyr. gyd. konsultacijai: +370 5 263 88 09 arba 033
Dispečerinė (konsultacijos dėl sveikatos sutrikimų neteikiamos
el. būdu) - dispecerine@vgmps.lt
2018 |
2019 |
||
Bendras priimtų skambučių skaičius | 429585 | Bendras priimtų skambučių skaičius | 424300 |
Išvykimų skaičius | 210648 | Išvykimų skaičius | 216428 |
Teikta konsultacija telefonu | 54241 | Teikta konsultacija telefonu | 54222 |
Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: | 199355 | Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: | 205086 |
Iš jų: | Iš jų: | ||
0 - 17 m. vaikų | 17352 | 0 - 17 m. vaikų | 16525 |
vyrų | 86315 | vyrų | 89052 |
moterų | 113040 | moterų | 116034 |
2016 |
2017 |
||
Bendras priimtų skambučių skaičius | 510360 | Bendras priimtų skambučių skaičius | 450150 |
Išvykimų skaičius | 209270 | Išvykimų skaičius | 201043 |
Teikta konsultacija telefonu | 64369 | Teikta konsultacija telefonu | 54406 |
Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: | 196941 | Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: | 200694 |
Iš jų: | Iš jų: | ||
0 - 17 m. vaikų | 20369/10,3% | 0 - 17 m. vaikų | 18135 |
vyrų | 86887/44,1% | vyrų | 93318 |
moterų | 110054/55,9% | moterų | 107376 |
2015 |
2014 |
||||||
Bendras priimtų skambučių skaičius | 486816 | Bendras priimtų skambučių skaičius | 461164 | ||||
Išvykimų skaičius | 206248 | Išvykimų skaičius | 189347 | ||||
Teikta konsultacija telefonu | 53882 | Teikta konsultacija telefonu | 68235 | ||||
Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: | 196831 | Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: | 182912 | ||||
Iš jų: | Iš jų: | ||||||
0 - 17 m. vaikų | 9407/4,8% | 0 - 17 m. vaikų | 20593/11.3% | ||||
vyrų | 87728/44,6% | vyrų | 83098/45.4% | ||||
moterų | 109103/55,4% | moterų | 99479/54.4% |
2013 |
2012 |
||||||
Iš viso užregistruota kvietimų | 246603 | Iš viso užregistruota kvietimų | 217308 | ||||
Vykta į kvietimus | 116841 | Vyksta į kvietimus | 171223 | ||||
Teikta pagalba vaikams iki 14 metų | 13457 | Teikta pagalba vaikams iki 14 metų | 19893 | ||||
Pacientai, pristatyti į stacionarę sveikatos priežiūros įstaigą tolimesniems tyrimams. | 71831 | Pacientai, pristatyti į stacionarę sveikatos priežiūros įstaigą tolimesniems tyrimams. | 93672 | ||||
Konsultacijos | 128850 | Konsultacijos | 43996 |
2011 |
2010 |
||||||
Vykta į kvietimus | 112339 | Vykta į kvietimus | 112339 | ||||
Teikta pagalba vaikams iki 14 metų | 12823 | Teikta pagalba vaikams iki 14 metų | 12097 | ||||
Pacientai, pristatyti į stacionarę sveikatos priežiūros įstaigą tolimesniems tyrimams. | 66477 | Teikta pagalba moterims | 54.2% | ||||
Teikta pagalba vyrams | 45.8% | ||||||
Pacientai, pristatyti į stacionarę sveikatos priežiūros įstaigą tolimesniems tyrimams. | 56189 |
2009 |
2008 |
||||||
Vykta į kvietimus | 96217 | Vykta į kvietimus | 101485 | ||||
Teikta pagalba vaikams iki 14 metų | 12166 | Teikta pagalba vaikams iki 14 metų | 11996 | ||||
Teikta pagalba moterims | 54% | Teikta pagalba moterims | 52.6% | ||||
Teikta pagalba vyrams | 46% | Teikta pagalba vyrams | 47.4% | ||||
Pacientai, pristatyti į stacionarę sveikatos priežiūros įstaigą tolimesniems tyrimams. | 50778 | Pacientai, pristatyti į stacionarę sveikatos priežiūros įstaigą tolimesniems tyrimams. | 50486 |
Pacientas rašo: vasario 29 dienos ryte staiga sutriko mano vyro sveikata, todėl teko iškviesti greitąją pagalbą Labai greitai atvyko 0825 brigados medikai. Džiaugiuosi, kad nuo pirmos minutės sutikome tokius profesianalus, dėmesingus, jautrius medikus, kurie suteikė pilną pagalbą. Žmogų gydo ne tik gydytojų profesionalumas, bet ir gerumas, laiku pasakyta paguodžiantys ir nuraminantys žodžiai. Todėl, noriu pareikšti pačius šilčiausius padėkos žodžius 0825 brigados medikams, palinkėti jiems ir visam Jūsų vadovaujam kolektyvui geros kloties kilniame medikų darbe.
Su pagarba
Irena O.
2020-03-02
Pacientas rašo:Nuoširdžiai dėkojame brigadai Nr.0852, atvykusiai 03.05 apie 17 val. Kanto al.: Atvyko greitai, operatyviai suteikė pagalbą, visi trys buvo labai kantrūs, malonus, tikri profesionalai, daugiau tokių darbuotojų.
Sėkmės jiems ir ačiū.
Janina K.
2020-03-05
Pacientas rašo: Norėčiau padėkoti greitosios pagalbos brigadai 0885 ir 0803 už laiku suteiktą kokybišką pagalbą, malonų bendravimą, nuvežimą į Santaros klinikas, kuriuos kviečiau 2020-02-11, adresu Liudos Girios g. 70-_, Vilnius.
Pagarbiai
Kazyte S.
2020-02-24 d.
Pacientas rašo:Norime atsidėkoti darbuotojams už gaivinimą Mantvydui K. vasario 16 d. apie 13:30 val. Vilniuje subačiaus g. esančioje tarptautinėje mokykloje teiktą pagalbą.
Ačiū
Aušra R.
2020-02-21
Pacientas rašo: "Добрый день ! Я , гр-н Азербайджана который проживает в Литовской Республике. 9 февраля 2020 года днём время точно не помню, мне стало плохо . Я вызвал скорую помощь по адресу Вильнюс ул Караляучаус 9а-56 . Бригада приехала очень быстро и диагностировала Инфаркт. Я не помню имена этой бригады но, хотел бы выразить им огромное человеческое спасибо . Поблагодарить за то, что они сделали свою работу быстро чётко и с огромным профессионализмом . Также я хочу отметить весь персонал приемного и реанимационных отделений больницы Санторишки . Прошу Вас отметить мое обращение . Спасибо. С уважением Хикмет Г."
2020-02-19 d.
Pacientas rašo: „Labai norėčiau padėkoti visiems greitosios pagalbos darbuotojams, ypač daktarams kurie važiavo 2020.02.08 I Bagušių gatve maždaug __-__, kaip supratau iš Naujosios Vilnios. Du labai nuoširdus ir rūpestingi vyrai, deja vardų nepaklausiau, jie prižiūrėjo mane nuo atvažiavimo iki pat ligonines, labai pergyveno, ir tai matėsi, buvau sužavėtas jų profesionalumu. Sėkmes ir linkėjimai vyrams. Mano manymu jie yra pavyzdys kitiems savo kolegoms.“
Pagarbiai,
Daniel T.
2020-02-10 d.
Pacientas rašo: „Norėčiau padėkoti gydytojai atvažiavusiai i iškvietimą sausio 31 d. adresu Rodūnios kel. 26-___ (apie 18val). Labai dėkoju už pagalba, skirta laika ir dėmesingumą. Tikrai man padėjote. Dėkoju.“
p. Jelena.
2020-02-06 d
Paciento giminės rašo: „Ačiū vyriškam ekipažui Nr. 0801 už operatyvų, itin greitą atvykimą, profesionalią pagalbą ir konsultaciją (2020-12-30 17. 30).“
Pagarbiai mamos Janės K. vardu, Ramūnas K.