Pamainos vyr. gyd. konsultacijai: +370 5 263 88 09 arba 033
Dispečerinė (konsultacijos dėl sveikatos sutrikimų neteikiamos
el. būdu) - dispecerine@vgmps.lt
VŠĮ GMP stoties darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka
Eil nr. | Pareigybės pavadinimas |
2020 metų II Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
2020 metų III Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1. | Gydytojai | 5666 | 3036 |
2. | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 3970 | 2154 |
3. | Paramedikai | 3072 | 1635 |
4. | Vairuotojai | 2418 | 1255 |
5. | Pagalbinai darbuotojai | 1612 | 852 |
6. | Kiti | 2789 | 2365 |
Eil nr. | Pareigybės pavadinimas |
2019 metų IV Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
2020 metų I Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1. | Gydytojai | 2708 | 2721 |
2. | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1937 | 1890 |
3. | Paramedikai | 1498 | 1454 |
4. | Vairuotojai | 1252 | 1198 |
5. | Pagalbinai darbuotojai | 901 | 836 |
6. | Kiti | 2255 | 2267 |
Eil nr. | Pareigybės pavadinimas |
2019 metų II Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
2019 metų III Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1. | Gydytojai | 2304 | 2401 |
2. | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1665 | 1711 |
3. | Paramedikai | 1289 | |
4. | Vairuotojai | 1100 | 1101 |
5. | Pagalbinai darbuotojai | 749 | 747 |
6. | Kiti | 2069 | 2401 |
Eil nr. | Pareigybės pavadinimas |
2018 metų IV Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
2019 metų I Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1. | Gydytojai | 1892 | 2234 |
2. | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1957 | 1616 |
3. | Vairuotojai | 1409 | 1073 |
4. | Pagalbinai darbuotojai | 676 | 760 |
5. | Kiti | 1906 | 2169 |
Eil nr. | Pareigybės pavadinimas |
2018 metų II Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
2018 metų III Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1. | Gydytojai | 1659 | 1741 |
2. | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1608 | 1662 |
3. | Vairuotojai | 1232 | 1250 |
4. | Pagalbinai darbuotojai | 604 | 707 |
5. | Kiti | 1690 | 1755 |
Eil nr. | Pareigybės pavadinimas |
2017 metų IV Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
2018 metų I Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1. | Gydytojai | 1638 | 1454 |
2. | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1624 | 1482 |
3. | Vairuotojai | 1189 | 1167 |
4. | Pagalbinai darbuotojai | 671 | 663 |
5. | Kiti | 1817 | 1638 |
Eil nr. | Pareigybės pavadinimas |
2017 metų II Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
2017 metų III Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1. | Gydytojai | 1616 | 1341 |
2. | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1509 | 1389 |
3. | Vairuotojai | 1163 | 1097 |
4. | Pagalbinai darbuotojai | 566 | 550 |
5. | Kiti | 1962 | 1622 |
Eil nr. | Pareigybės pavadinimas |
2016 metų IV Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) |
2017 metų I Ketvirčio Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
1. | Gydytojai | 1524 | 1316 |
2. | Skubios pagalbos slaugos specialistai | 1457 | 1365 |
3. | Vairuotojai | 1145 | 1031 |
4. | Pagalbinai darbuotojai | 587 | 517 |
5. | Kiti | 1898 | 1716 |
Darbuotojų mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
nuo 2018 |
nuo 2019 |
nuo 2020 |
|
Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbo užmokestis (Eur.) | ||
1. | Skubios medicinos pagalbos gydytojai, GMP gydytojai | 1288 | 1925.85 | 2356.20 |
2. | Skubios medicinos pagalbos specialistai, GMP Dispečeriai | 920 | 1376.40 | 1654.10 |
3. |
Skubios medicinos pagalbos paramedikai - vairuotojai, GMP paramedikai - dispečeriai | 736 | 1060.05 | 1273.30 |
4. | GMP vairuotojai, vairuotojai - medicinos darbuotojų padėjėjai | 624 | 871.35 | 981.75 |
5. | Skubios medicinos pagalbos paramedikai | 580 | 871.35 | 1065.05 |
6. | Medicinos darbuotojų padėjejai, GMP pagalbiniai darbuotojai | 428 | 610.50 | 654.50 |